“双随机一公开”监督抽查结果信息公示(传染病防治) | |||||||
卫生监督机构名称:焦作市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 焦作煤业(集团)有限公司馨园小区卫生所 | √ | 警告、罚款2900元 | ||||
2 | 城乡一体化示范区文苑街道芦堡村卫生所 | √ | 警告、罚款1500元 | ||||
3 | 靳小伙诊所 | √ | √ | ||||
4 | 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医院凯马分院 | √ | √ | ||||
5 | 郇封镇小位村第二卫生所 | √ | 警告、罚款1500元 | ||||
6 | 孟州市南庄镇卫生院 | √ | 警告、罚款2900元 | ||||
7 | 沁阳市常平乡窑头村卫生所 | √ | √ | ||||
8 | 博爱县鸿昌街道办事处梅林小区明保中医诊所 | √ | √ | ||||
9 | 武陟县木城街道余原村卫生室 | √ | √ | ||||
10 | 沁阳市王曲乡大十八里、小十八里村联合卫生所 | √ | √ | ||||
11 | 武陟县西陶镇西陶村卫生室 | √ | √ | ||||
“双随机一公开”监督抽查结果信息公示(医疗卫生) | |||||||
卫生监督机构名称:焦作市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 焦作解放向阳医院 | √ | 警告、罚款13000元 | ||||
2 | 博爱县鸿昌街道办事处梅林小区明保中医诊所 | √ | 警告 | ||||
3 | 五里源乡朱营村第四卫生所 | √ | √ | ||||
4 | 五官医院 | √ | √ | ||||
5 | 城乡一体化示范区苏家作乡苏家作村卫生所 | √ | √ | ||||
6 | 焦作煤业(集团)有限公司馨园小区卫生所 | √ | √ | ||||
7 | 西待王村卫生室 | √ | √ | ||||
8 | 西梁所村卫生室 | √ | √ | ||||
9 | 小香牙科 | √ | √ | ||||
10 | 焦作市山阳区艺新社区第二卫生服务站 | √ | √ | ||||
11 | 焦作市第二人民医院 | √ | √ | ||||
12 | 焦作市人民医院 | √ | √ | ||||
13 | 焦作市第三人民医院 | √ | √ | ||||
14 | 中州铝厂职工医院 | √ | √ | ||||
15 | 崇义镇宽平村卫生所 | √ | √ | ||||
16 | 武陟县谢旗营镇杨堂村卫生室 | √ | √ | ||||
17 | 焦作市崇义镇小金陵村卫生所 | √ | √ | ||||
18 | 焦作解放智利口腔诊所 | √ | √ | ||||
19 | 焦作市中心血站 | √ | √ | ||||
备注:1.在“国抽”“省抽”选项中打“√”,在“未发现问题和发现问题已责令更改”选项中打“√”,“行政处罚”选项中标明处罚内容,“无法联系”选项中写明原因。 2.未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息,应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会依法公开;行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。 |
|||||||