“双随机一公开”监督抽查结果信息公示(公共场所) | |||||||
卫生监督机构名称:焦作市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 博爱县月客旅社 | √ | √ | ||||
2 | 博爱县丹丹美容中心 | √ | √ | ||||
3 | 博爱县王凯足疗店 | √ | √ | ||||
4 | 博爱县怡家宾馆 | √ | √ | ||||
5 | 博爱县八方足疗店 | √ | √ | ||||
6 | 博爱县西西美甲小铺 | √ | √ | ||||
7 | 博爱县小东理发店 | √ | √ | ||||
8 | 焦作市山阳区艺新客栈 | √ | √ | ||||
9 | 修武县夕霞小筑民宿酒店 | √ | √ | ||||
10 | 修武县豫安家宾馆 | √ | √ | ||||
11 | 修武县美途快捷酒店(范佳恒) | √ | √ | ||||
12 | 焦作市山阳区苏蔺洗浴中心 | √ | √ | ||||
13 | 修武县鑫泉浴池 | √ | √ | ||||
14 | 沁阳市永威学苑宾馆有限公司 | √ | √ | ||||
15 | 宜家快捷旅社 | √ | √ | ||||
16 | 沁阳市名师艺剪美发设计工作室 | √ | √ | ||||
17 | 沁阳市元睿旅社 | √ | √ | ||||
18 | 沁阳市碧波庭护肤养生馆 | √ | 自行歇业 | ||||
19 | 沁阳市温泉宾馆 | √ | √ | ||||
“双随机一公开”监督抽查结果信息公示(妇幼健康) | |||||||
卫生监督机构名称:焦作市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 焦作同仁医院 | √ | √ | ||||
“双随机一公开”监督抽查结果信息公示(放射卫生) | |||||||
卫生监督机构名称:焦作市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医院 | √ | √ | ||||
“双随机一公开”监督抽查结果信息公示(生活饮用水卫生) | |||||||
卫生监督机构名称:焦作市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 焦作市水务有限责任公司新城水厂 | √ | √ | ||||
2 | 焦作市水务有限责任公司府城水厂 | √ | √ | ||||
3 | 焦作市水务有限责任公司苏蔺水厂 | √ | √ | ||||
4 | 焦作市水务有限责任公司峰林水厂 | √ | √ | ||||
备注:1.在“国抽”“省抽”选项中打“√”,在“未发现问题和发现问题已责令更改”选项中打“√”,“行政处罚”选项中标明处罚内容,“无法联系”选项中写明原因。 2.未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息,应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会依法公开;行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。 |
|||||||