“双随机一公开”监督抽查结果信息公示(公共场所) | |||||||
卫生监督机构名称:焦作市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 武陟县贝优孕婴用品店 | √ | 停业 | ||||
2 | 武陟县江文凯孕婴店 | √ | 停业 | ||||
3 | 大众宾馆 | √ | √ | ||||
4 | 武陟县红旗路新月美发用品店 | √ | √ | ||||
5 | 武陟县令婷化妆品店 | √ | √ | ||||
6 | 武陟县湘湘美甲店 | √ | 停业 | ||||
7 | 武陟县阿怪理发店 | √ | √ | ||||
8 | 武陟县奶兮孕婴童生活馆 | √ | 停业 | ||||
9 | 武陟县黑眼圈美发店 | √ | 停业 | ||||
10 | 武陟县逸河湾洗浴服务有限公司 | √ | √ | ||||
11 | 焦作市解放区英华芦荟美容店 | √ | √ | ||||
“双随机一公开”监督抽查结果信息公示(学校卫生) | |||||||
卫生监督机构名称:焦作市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 焦作大学 | √ | √ | ||||
“双随机一公开”监督抽查结果信息公示(妇幼健康) | |||||||
卫生监督机构名称:焦作市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 焦作市人民医院 | √ | √ | ||||
“双随机一公开”监督抽查结果信息公示(职业卫生) | |||||||
卫生监督机构名称:焦作市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 焦作慈铭门诊部有限公司 | √ | √ | ||||
2 | 焦作美年大健康有限责任公司站前路门诊部 | √ | √ | ||||
“双随机一公开”监督抽查结果信息公示(放射卫生) | |||||||
卫生监督机构名称:焦作市卫生计生监督局 | |||||||
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 焦作市第二人民医院 | √ | √ | ||||
备注:1.在“国抽”“省抽”选项中打“√”,在“未发现问题和发现问题已责令更改”选项中打“√”,“行政处罚”选项中标明处罚内容,“无法联系”选项中写明原因。 2.未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息,应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会依法公开;行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开。 |
|||||||